Lecker und gleichzeitig voller nützlicher Substanzen. Pure Nutrition Geleetabletten sind bereits da.
Die Multivitamin-Formel für Kinder ist ein Wirkstoffkomplex, der das Immunsystem unterstützt, die Konzentration steigert und Energie liefert.
Die Formel enthält:
Geleetabletten in Form von wunderschönen Teddybären werden schnell zur Lieblingssüßigkeit Ihres Kindes. Vergessen Sie die lästige Einnahme großer und harter Pillen, die Kinder nicht mögen.
| Menge pro 100 g Produkt | |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Zucker | 2.1 g |
| Menge pro Portion | |
| Biotin | 6.0 mcg |
| Chrom Picolinat | 7 mcg |
| Folsäure | 185.9 mcg |
| Kalorien | 8.8 kcal |
| Gesamte Kohlenhydrate | 2.2 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 300.0 mcg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.3 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.1 mg |
| Natrium | 1.9 mg |
| Kalium | 3.7 mcg |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 5.6 mcg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.6 mcg |
| Magnesium (Magnesium-Aminosäure-Chelat und Taurinat) | 233.0 mcg |
| Mangan (Manganaminosäurechelat und -gluconat) | 9.2 mcg |
| Selen (Selenaminosäurechelat und Selenmethionin) | 4.5 mcg |
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 370.0 mcg |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 19.0 mg |
| Vitamin E (als d-a-Tocopherol) | 6.5 mg |
| Vitamin K (als Phytonadion) | 19.0 mcg |
| Vitamin B1 (Thiamin HCL) | 300.0 mcg |
| Vitamin B3 (als Niacine) | 4.0 mg |
| Eisen (als Peptonat) | 929.0 mcg |
| Zink (Zinkgluconat) | 929.0 mcg |
| Cooper (Cooper-Gluconat) | 9.2 mcg |
Nehmen Sie als Nahrungsergänzungsmittel eine (1) Tablette Magnesiumcitrat pro Tag ein, vorzugsweise zu einer Mahlzeit.